
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 229 | 6723 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 228 | 3492 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 227 | 6443 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 226 | 9986 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 225 | 2023 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 224 | 5014 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 223 | 7153 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 222 | 0706 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 221 | 3661 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 220 | 3387 |
