
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | NUS - 170 | 6724 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | NUS - 169 | 8490 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | NUS - 168 | 2957 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NUS - 167 | 9363 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | NUS - 166 | 8582 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | NUS - 165 | 1477 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 164 | 6132 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | NUS - 163 | 3059 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | NUS - 162 | 1902 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | NUS - 161 | 3997 |
