
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 234 | 5973 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 233 | 6189 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 232 | 7148 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 231 | 5404 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 230 | 5273 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 229 | 2653 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 228 | 3816 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 227 | 5202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 226 | 4175 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 225 | 5010 |
