
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GER - 437 | 4328 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GER - 436 | 5932 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GER - 435 | 4813 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GER - 434 | 7836 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GER - 433 | 1397 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GER - 432 | 0198 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GER - 431 | 3610 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GER - 430 | 7361 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GER - 429 | 5265 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GER - 428 | 9023 |
