
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BLN - 685 | 9031 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLN - 684 | 6651 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLN - 683 | 2645 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLN - 682 | 6491 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLN - 681 | 2406 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLN - 680 | 2884 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLN - 679 | 9234 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BLN - 678 | 2286 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLN - 677 | 7594 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLN - 676 | 2379 |
