
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 799 | 8270 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 798 | 0466 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 797 | 7907 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 796 | 6543 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 795 | 6502 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 794 | 6224 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 793 | 0443 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 792 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 791 | 6754 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 790 | 8405 |
