
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TRA - 234 | 6215 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRA - 233 | 5194 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 232 | 4526 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRA - 231 | 0328 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRA - 230 | 3478 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRA - 229 | 6524 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRA - 228 | 2650 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TRA - 227 | 1472 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRA - 226 | 9183 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRA - 225 | 1085 |
