
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 351 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 350 | 7138 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 349 | 5055 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 348 | 2446 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 347 | 5278 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 346 | 7448 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 345 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 344 | 0908 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 343 | 5446 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 342 | 4821 |
