
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | FR - 200 | 0748 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FR - 199 | 8166 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FR - 198 | 7536 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FR - 197 | 6427 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | FR - 196 | 4589 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | FR - 195 | 3958 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | FR - 194 | 5817 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | FR - 193 | 3726 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | FR - 192 | 5283 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | FR - 191 | 2674 |
